公司簡介 最新消息 產品介紹 回首頁
 
公司簡介
最新消息
產品介紹
回首頁
 

 磁氣特性: 

磁性特色

物理特性

項目 殘留磁束密度(BR)  保  持  力 最大使用面積(BH)MAX 引張強度 彎曲強度 曲彈性率     IZOD衝擊強度 熱變形 溫度 硬度 密度 成形收縮率 (270c

10kg/cm)

吸水率
BHC IHC

  試驗法 

"

"

"

"

ASTM

D-638

ASTM

D-790

D-790

ASTM

D-256

ASTM

D-648

18.6kg/cm2

ASTM

D-785

ASTM

D-792

實測

ASTM

D-1238

ASTM

D-750

單位    G  Oe Oe

MGOe

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2*2 kg/cm2 C --- g/cm2   % g/10min %


 

 

12

 

 

 

 

 

HM-2202 950 850 2400 0.20 480 900 6.0 25.0 100 85 2.8 0.7 110.0 0.08

 

 

 

 

HM-1211 2180 2100 3000 1.15 630 900 8.0 15.0 110 86 3.00 0.7 110.0 0.07
HM-1213 2350 2150 3000 1.35 630 900 8.0 15.0 113 87 3.20 0.7 70.0 0.07
HM-1215 2470 2200 2900 1.50 630 1000 8.0 15.0 117 88 3.30 0.7 65.0 0.07
HM-1216 2600 2300 2800 1.60 600 950 10.0 14.0 118 88 3.40 0.6 50.0 0.05
HM-1217 2630 2350 2800 1.65 550 900 10.0 10.0 120 90 3.40 0.6 45.0 0.05
HM-1218 2670 2350 2800 1.75 550 900 12.0 10.0 120 92 3.45 0.6 40.0 0.05
HM-1219 2800 2350 2800 1.85 500 900 10.0 10.0 125 95 3.55 0.6 35.0 0.04
FGS-1220 2870 2500 2850 2.00 470 900 12.0 12.0 128 97 3.65 0.5 30.0 0.04
FGS-1221 2920 2500 2850

2.10

450 900 14.0 14.0 135 98 3.70 0.5 30.0 0.04
 

 6

 

HM-1115 2500 2250 2950

1.50

750 1500 15.0 17.0 160 97 3.30 0.6 100.0 0.15
HM-1116 2600 2300 2750

1.62

700 1600 16.0 17.0 163 98 3.40 0.6 80.0 0.15
HM-1117 2680 2300 2800 1.75 720 1600 18.0 15.0 165 98 3.45 0.6 65.0 0.15
HM-1118 2790 2300 2600 1.85 760 1600 17.0 17.0 167 100 3.55 0.6 60.0 0.15
HM-1119 2820 2300 2550 1.90 750 1600 17.0 15.0 169 102 3.60 0.5 45.0 0.15
HM-1120 2880 2300 2500 1.95 750 1600 18.0 15.0 172 102 3.65 0.5 45.0 0.15
FGS-1121 2940 2350 2750 2.10 650 1400 20.0 12.0 175 105 3.70 0.5 50.0 0.14
FGS-1122 3000 2350 2750 2.20 630 1400 20.0 12.0 177 106 3.80 0.5 45.0 0.14

 
 P

 P

 S

HM-1613 2340 2200 2750 1.34 560 900 19.5 9.3 203 105 3.37 0.4 *145.0 0.02
HM-1616 2670 2170 2550 1.70 360 750 2035 9.0 205 110 3.62 0.4 *135.1 1.02